Cotation en escalade libre
| UUIA | USA | FRA | AUT | GBR | GER | NOR | SWE | BRA | ZAF | AUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.2 | 1 | 10 | Easy | I | Isup | 8 | 10 | |||
| 2 | 5.3 | 2 | 11 | M | II | II | 9 | 11 | |||
| 3 | 5.4 | 3 | 12 | D | III | IIsup | 10 | 12 | |||
| 4 | 5.5 | 4 | HVD | IV | III | 11 | |||||
| 13 | 12 | ||||||||||
| 5- | 5.6 | MS | V | IIIsup | 13 | ||||||
| 5a | 13 | ||||||||||
| 5 | 5.7 | 14 | 4a | S | VI | 5- | 5- | IV | 14 | ||
| 5+ | 5b | 15 | 4b | VS | 5 | 5 | 14 | 15 | |||
| 5.8 | VIIa | IVsup | 16 | ||||||||
| 6- | 5c | 16 | 4c | HVS | 5+ | 5+ | 15 | ||||
| 5.9 | 17 | 5a | E1 | VIIb | V | 17 | |||||
| 6 | 6a | 6- | 6- | 16 | |||||||
| 18 | 17 | 18 | |||||||||
| 6+ | 5.10a | 6a+ | 5b | VIIc | Vsup | 19 | |||||
| 19 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| 5.10b | VI | 20 | |||||||||
| 7- | 20 | 5c | E2 | 19 | |||||||
| 5.10c | 6b | VIIIa | 6+ | 6+ | 21 | ||||||
| 7 | 5.10d | 21 | VIIIb | VIsup | 20 | 22 | |||||
| 5.11a | 6b+ | VIIIc | 7- | VIIa | 21 | 22 | |||||
| 7+ | 6c | 22 | |||||||||
| 6a | 7- | 22 | |||||||||
| 5.11b | 6c+ | E3 | |||||||||
| 8- | 23 | 23 | |||||||||
| 5.11c | IXa | 7 | VIIb | 24 | |||||||
| 23 | 24 | ||||||||||
| 8 | 5.11d | 7a | E4 | IXb | 7 | VIIc | 25 | ||||
| 6b | 7+ | 25 | |||||||||
| 5.12a | 7a+ | 24 | IXc | VIIIa | |||||||
| 8+ | 7+ | 26 | |||||||||
| 5.12b | 7b | E5 | 8- | VIIIb | |||||||
| 25 | |||||||||||
| 9- | 5.12c | 7b+ | Xa | VIIIc | 27 | 26 | |||||
| 8 | 8- | ||||||||||
| 26 | 6c | ||||||||||
| 9 | 5.12d | 7c | 27 | Xb | IXa | 28 | 27 | ||||
| 8 | |||||||||||
| 5.13a | 7c+ | E6 | Xc | IXb | 29 | 28 | |||||
| 28 | 8+ | ||||||||||
| 9+ | 5.13b | 8a | 7a | IXc | 30 | 29 | |||||
| 29 | |||||||||||
| E7 | 9- | 8+ | |||||||||
| 10- | 5.13c | 8a+ | 30 | XIa | Xa | 31 | |||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 10 | 5.13d | 8b | 31 | 9- | Xb | 32 | 32 | ||||
| 9 | |||||||||||
| 5.14a | 8b+ | 7b | XIb | Xc | 33 | ||||||
| 10+ | 32 | E8 | 9 | ||||||||
| 5.14b | 8c | 33 | 9+ | XIa | 34 | 33 | |||||
| 11- | |||||||||||
| 5.14c | 8c+ | 34 | E9 | XIc | 9+ | 35 | |||||
| 11 | 5.14d | 9a | 35 | 36 | 34 | ||||||
| E10 | |||||||||||
| 11+ | 5.15a | 9a+ | 36 | 37 | |||||||
| 5.15b | 9b | 37 | E11 | ||||||||
| 5.15c | 9b+ | ||||||||||
Cotation bloc
| Bleau | Hueco | Anglais |
|---|---|---|
| 4 | V0 | B1 |
| 4+ | V0+ | B2 |
| 5 | V1 | B2/3 |
| 5+ | V2 | B3 |
| 6A | V3 | B3/4 |
| 6A+ | V3/4 | B4 |
| 6B | V4 | B4/5 |
| 6B+ | V4/5 | B5 |
| 6C | V5 | B5/6 |
| 6C+ | V5/6 | B6 |
| 7A | V6 | B7 |
| 7A+ | V7 | B8 |
| 7B | V8 | B8/9 |
| 7B+ | V8/9 | B9 |
| 7C | V9 | B10 |
| 7C+ | V10 | B10/11 |
| 8A | V11 | B11 |
| 8A+ | V12 | B12 |
| 8B | V13 | B13 |
| 8B+ | V14 | B14 |
| 8C | V15 | B15 |
| 8C+ | V16 | B16 |
Source Wikipédia





